Este modelo mantiene las características del modelo FZ-S FI, con la incorporación de freno a disco trasero como equipamiento de serie.
Cuenta con un desempeño óptimo a través de su tecnología Blue Core y posee un diseño deportivo que brinda seguridad y confiabilidad.
PLAN FZ-S DISCO | |
---|---|
DURACIÓN DEL PLAN | 60 meses |
CANTIDAD DE ADHERENTES POR GRUPO | 120 |
INTEGRACIÓN MÍNIMA (CUOTAS) | no aplica |
CUOTA PURA | 1,67 % |
GASTOS ADMINISTRATIVOS / MES | 0,225 % |
DERECHO DE ADHESIÓN | 3,0 % |
DERECHO DE ADJUDICACIÓN | 1,5 % |
SEGURO DE VIDA | Monto que corresponda |
SEGURO DEL BIEN | Monto que corresponda |
Los porcentajes de Cuota Pura, Derecho de Adhesión y Derecho de Adjudicación incluidos en el cuadro precedente se aplicarán sobre el Valor Móvil del Bien Suscripto vigente al momento de su pago.
Cuadro de actualización mensual. Todos los valores de las cuotas son ejemplificativos y se encuentran calculados en función al valor móvil vigente en esta fecha.
Concepto | Cuota 1 | Cuota 2 a 3 | Cuota 4 | Cuota 5 a 60 |
---|---|---|---|---|
Cuota Pura | $ 9.685.00 | $ 9.685.00 | $ 9.685.00 | $ 9.685.00 |
Derecho de adhesión | $ 5.811.00 | $ 5.811.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
Gastos administrativos | $ 1.307.48 | $ 1.307.48 | $ 1.307.48 | $ 1.307.48 |
Seguro de vida | $ 0.00 | $ 371.42 | $ 358.83 | $ 352.53 |
Impuestos | $ 1.572.74 | $ 1.575.73 | $ 355.32 | $ 355.27 |
Total de cuota | $ 18.376.22* | $ 18.750.63* | $ 11.706.63* | $ 11.700.28* |
Siendo el mayor exponente de la serie, FZ25 combina diseño y rendimiento de una forma única. Sus líneas brindan un carácter urbano desafiante, deportivo y bien diferenciado, mientras que su comodidad y rendimiento le permiten un uso cómodo tanto en ciudad como en ruta.
Diseñado bajo el concepto Blue Core, ofrece gran rendimiento y eficiencia de consumo de combustible, que sumado a su chasis tipo diamante y al escape Mid-ship este modelo es una opción equilibrada y ágil para la conducción urbana.
PLAN FZ25 | |
---|---|
DURACIÓN DEL PLAN | 60 meses |
CANTIDAD DE ADHERENTES POR GRUPO | 120 |
INTEGRACIÓN MÍNIMA (CUOTAS) | no aplica |
CUOTA PURA | 1,67 % |
GASTOS ADMINISTRATIVOS / MES | 0,225 % |
DERECHO DE ADHESIÓN | 3,0 % |
DERECHO DE ADJUDICACIÓN | 1,5 % |
SEGURO DE VIDA | Monto que corresponda |
SEGURO DEL BIEN | Monto que corresponda |
Los porcentajes de Cuota Pura, Derecho de Adhesión y Derecho de Adjudicación incluidos en el cuadro precedente se aplicarán sobre el Valor Móvil del Bien Suscripto vigente al momento de su pago.
Cuadro de actualización mensual. Todos los valores de las cuotas son ejemplificativos y se encuentran calculados en función al valor móvil vigente en esta fecha.
Concepto | Cuota 1 | Cuota 2 a 3 | Cuota 4 | Cuota 5 a 60 |
---|---|---|---|---|
Cuota Pura | $ 16.370.00 | $ 16.370.00 | $ 16.370.00 | $ 16.370.00 |
Derecho de adhesión | $ 9.822.00 | $ 9.822.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
Gastos administrativos | $ 2.209.95 | $ 2.209.95 | $ 2.209.95 | $ 2.209.95 |
Seguro de vida | $ 0.00 | $ 627.79 | $ 606.51 | $ 595.87 |
Impuestos | $ 2.658.33 | $ 2.663.37 | $ 600.58 | $ 600.49 |
Total de cuota | $ 31.060.28* | $ 31.693.11* | $ 19.787.04* | $ 19.776.31* |
Completa el formulario y nos pondremos en contacto a la brevedad.